Упаковочная машина МТУ «ВЕКТОР-600П» производительность уп\ч – до 1200
Автоматический упаковщик предназначен для обертывания бутылок термоусадочной пленкой и перемещения их в термотоннель для последующего создания групповой упаковки.
Автомат термоусадочный состоит из следующих узлов: подающий конвейер, формирователь упаковки, термонож и термотоннель.
Также возможна поставка автоматического упаковщика без термотоннеля, в этом случае термотоннель заказчик покупает сам.
Упаковщики в работе:
Характеристики
Технические характеристики автоматического упаковщика
Производительность, упаковок/час | до 500 |
Ширина подающего стола, мм | 770 |
Длина подающего стола, мм | 755 |
Длина рабочей части термоножа, мм | 560 |
Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
Установленная мощность, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Давление воздуха, бар | 6-8 |
Габаритные размеры (без пленки) (Д х Ш х В), мм | 1500 х 1600 х 2000 |
Масса, кг | 250 |
Технические характеристики термотоннеля
Габаритные размеры, мм | 2500 х 850 х 1700 |
Вес, кг | 450 |
Напряжение электросети, В | 380 (3-х фазн.) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 24 |
Рабочая потребляемая мощность, кВт | 15-18 |
Максимальные габариты упаковки ДхШхВ, мм | 400 х 450 х 350 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
Тип пленки | ПЭ 102, 153, 108 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Длина термотоннеля, мм | 1200 |
Ширина конвейера, мм | 550 |
Длина конвейера, мм | 2500 |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м², не более | 50 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4,2 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 12 х 2 |
Заказать
Для заказа звоните по телефону +7 (960) 520-33-66, мы проконсультируем Вас и поможем подобрать оборудование. Либо заполните форму ниже: